ab73,00€ für die erste Nacht
ab
73,00€ jede weitere Nacht
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Preis errechnen
Die im Erdgeschoss gelegene Ferienwohnung besteht aus dem Schlafzimmer mit Doppelbetten , dem Kleiderschrank sowie Ablagen.
Einem großen gemütlichen Wohnzimmer mit Essecke, Smart-TV Fernseher 50 Zoll, kostenlosen W-LAN, Internet und DAB+/Internetradio.
Einer Landhausküche mit Spülmaschine, Cerankochfeld, Kühlschrank,Gefrierschrank,Mikrowelle ,Wasserkocher, Toaster, WMf-Filterkaffeemaschine und allen Küchenutensilien.
Einem Duschbad mit Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper.
Der Flur mit Garderobe und Abstellraum.
Südlich ausgerichteter Balkon mit Kunstrasen, Klapptisch, 2 Stühlen mit Polster und Sonnenschirm .
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitWinter 26 | Zeitraum24.11.2025 - 10.04.2026 | min. Tage4 | erster Tag73,00€ | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum11.04.2026 - 10.06.2026 | min. Tage4 | erster Tag78,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitSommer | Zeitraum11.06.2026 - 10.09.2026 | min. Tage4 | erster Tag88,00€ | Tagespreis88,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | erster Tag78,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 20.12.2026 | min. Tage4 | erster Tag73,00€ | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum21.12.2026 - 08.01.2027 | min. Tage5 | erster Tag85,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
| SaisonzeitWinter 27 | Zeitraum09.01.2027 - 28.02.2027 | min. Tage4 | erster Tag73,00€ | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
Ihr Ansprechpartner:
